MX6 iBridTM je více než pouhým inteligentním křížencem nejlepších monitorovacích technik společnosti Industrial Scientific. Jedná se o první detektor plynů vybavený plně barevným LCD displejem.
Displej zvyšuje bezpečnost díky jasné čitelnosti za podmínek slabého, silného nebo libovolného jiného osvětlení. Bez ohledu na to, zda práce probíhají venku, uvnitř nebo v podzemí, je snadno vidět, jaká rizika spojená s plynem existují v bezprostředním okolí prováděné práce.
Barevný displej detektoru MX6 umožňuje uživateli procházet jednotlivými nastaveními a funkcemi přístroje v podobě intuitivních nabídek pomocí pětisměrového navigačního tlačítka. Umožňuje dokonce zobrazovat grafy, které usnadňují interpretaci hodnot a zaznamenaných dat.
Technické údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záruka na přístroje: | Záruka se poskytuje na dobu, během níž společnost Industrial Scientific Corporation poskytuje pro přístroj podporu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál pouzdra: | Lexan / ABS / nerezová ocel s ochranným pryžovým povrchem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry: | 135 mm x 77 mm x 43 mm - bez čerpadla 167 mm x 77 mm x 56 mm - s čerpadlem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost: | Obvykle 409 g - bez čerpadla; obvykle 511 g - s čerpadlem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej/odečet: | Barevný grafický LCD displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj napájení / provozní doby: | Dobíjecí lithium-iontový (Li-ion) akumulátor (24 hodin) - bez čerpadla Dobíjecí lithium-iontový (Li-ion) akumulátor s prodlouženou výdrží (36 hodin) - bez čerpadla Vyměnitelný alkalické baterie AA (10,5 hodin) - bez čerpadla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah provozních teplot: | -20 °C až 55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah provozní vlhkosti : | 15 % až 95 % bez kondenzace (trvale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory a rozsahy měření: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Součásti dodávky monitoru: | Univerzální nabíječka, nylonové přepravní pouzdro, přezka na opasek, kalibrační miska, zápěstní řemínek, příručka, stručný návod k obsluze, prachový filtr/ ochrana proti vodě (s čerpadlem), hadice pro odběr vzorků (s čerpadlem). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupné jazykové verze | Angličtina, portugalština, francouzština, indonéština, španělština, ruština, němčina, polština, italština, čeština a holandština | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Tyto technické údaje jsou založeny na průměrných provozních hodnotách a mohou se u jednotlivých přístrojů lišit. |