Technické údaje | |
---|---|
Konfigurace: | Jeden až čtyři senzory (explozimetrické, elektrochemické, polovodičové, infračervené (CO2) nebo katarometrické senzory) |
Detekované plyny: | Výbušné plyny, toxické plyny a kyslík |
Měření: | průběžné na všech senzorech v provozu |
Senzor: | Inteligentní, vykalibrovaná vyměnitelná jednotka Automatické rozpoznání přístrojem použitím EEPROM Zobrazovací jednotka: Grafický LCD Zpráva v nekódovaném režimu, s podsvícením Osvětlení obrazovky: časovým spínačem Přepínání explozimetrických pásem Automatické, od pásma "% Plyn" do pásma "% Objem" Porucha senzoru Upozornění indikačním světlem Zpráva v nekódovaném režimu Odpovídající obrazovka "zmrzlá". Ostatní kanály v provozu Nepřetržitý všeobecný zvukový a vizuální alarm Porucha baterií Zobrazení v nekódovaném režimu Nepřetržitý všeobecný zvukový a vizuální alarm Provozní kontrola Automatická kalibrace na žádost (volitelné) Samokontrola při studeném startu Zvukový a vizuální signál každé 2 minuty (továrna) Zobrazení měřených hodnot v nekódovaném režimu |
Alarmy | Explosimetrický: 2 upravitelné okamžité prahové hodnoty v pásmu
0-60 % DMV Měřící kyslík: dvě upravitelné okamžité prahové hodnoty přes celé měřící pásmo senzoru (překysličení a podkysličení) Měřící toxické plyny (senzorem) dvě upravitelné okamžité prahové hodnoty přes celé měřící pásmo: jedna TWA prahová hodnota jedna STEL prahová hodnota |
Poplachové alarmy | Obecný zvukový a vizuální alarm (zobrazovací jednotka, indikační
světlo) Zobrazení v nekódovaném režimu chyby či alarmu pro dotyčný kanál Vstupy/Výstupy Dva binární vstupy určené k dálkovému potvrzení a transfertu alarmu Dva binární výstupy (přenosové typy) určené k poruchovému alarmu a plynovému alarmu a transfertu RS232 infračervené propojení Na počítač, software údržby a kontroly, databáze EXCEL |
Doplňkové softwarové balíčky | Software údržby COM 2100 |
Napájení | NiMH nabíjecí bateriová sada |
Délka nepřetržitého provozu | DMV/CO2/TOX1/TOX2 75 Hodin DMV/TOX1/TOX2/TOX3 100 Hodin TOX1/TOX2/TOX3 170 Hodin |
Doba nabíjení: | 4 hodiny 30 min |
Těsnění: | IP66 |
Váha: | 6,8 kg |
Označení CE: | Označení v souladu se směrnicí 89/336/CEE Elektromagnetická
kompatibilita: v souladu se standardem EN 50270. Výbušné atmosféry ATEX 94/9/CE: Označení v souladu se směrnicí ATEX 94/9/CE Výbušné Atmosféry: Na BM25: OLDHAM Arras CE xxxx BM25 II 1G II 2G I M1 I M2 EEx ia IIC T4 EEx ia I EEx ia d IIC T4 EEx ia d I INERIS 03ATEX0216 |